根据您的需求,筹划更划算的节税方案
传统模式 | 网图税筹 | |
---|---|---|
税前工资 | 18000(劳动合同) | 5000(劳动合同)+服务费13000元 |
社保 | 社保18%,3240元 | 社保18%,900元 |
月度个人所得税 | 1810元 | 合同税金0元+服务费税金390元 |
净收入 | 12950元 | 合同收益5000元+服务费12640元=17640元 |
公司所交社保 | 社保44%,7920元 | 社保44%,2200元 |
公司总成本 | 25920元 | 20200元 |
员工净收入占公司总成本比例 | 50% | 83% |
薪酬、税费、社保三平衡
核心:控制成本
核心:增加员工收入
核心:确保合规
服务邮箱:752054063@qq.com
联系电话:18988761298
深圳市宝安区西乡街道好运来商务大厦B栋7011